Банки Санкт-Петербурга Банки Банк Москвы → Курс валют Банка Москвы

Банк Москвы: Курс валют

Дата обновления Курс доллара Курс евро
18 января 2016 77.00
покупка
79.90
продажа
84.15
покупка
87.15
продажа
17 января 2016 75.50 79.50 83.00 87.00
16 января 2016 75.50 79.50 83.00 87.00
15 января 2016 75.50 79.50 83.00 87.00
14 января 2016 75.00 78.00 81.50 84.70
13 января 2016 74.50 77.50 80.70 83.90
12 января 2016 74.80 78.80 81.00 85.50
11 января 2016 74.60 77.60 81.30 84.60
10 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
9 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
8 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
7 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
6 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
5 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
4 января 2016 70.90 75.40 77.30 82.30
3 января 2016 71.50 76.00 78.00 82.50
2 января 2016 71.50 76.00 78.00 82.50
1 января 2016 71.50 76.00 78.00 82.50
31 декабря 2015 71.80 74.80 78.40 81.60
30 декабря 2015 71.80 74.80 78.40 81.60

Курс валют Банка Москвы обновляется каждый час с официального сайта банка. Если вы увидите ошибку курсах доллара или евро, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму в контактах.